
ตารางอันดับ
ไทยลีก 2
| อันดับ | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ต่าง | แต้ม | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ขอนแก่น ยูไนเต็ด | 9 | 7 | 0 | 2 | 18 | 7 | 11 | 21 |
2 | ![]() | หนองบัว พิชญ เอฟซี | 9 | 5 | 2 | 2 | 24 | 12 | 12 | 17 |
3 | ![]() | อุตรดิตถ์ | 9 | 4 | 4 | 1 | 17 | 12 | 5 | 16 |
4 | ![]() | สตูล | 9 | 4 | 3 | 2 | 16 | 11 | 5 | 15 |
5 | ![]() | นครราชสีมา มาสด้า เอฟซี | 9 | 4 | 3 | 2 | 16 | 11 | 5 | 15 |
6 | ![]() | กาญจนบุรี | 9 | 3 | 5 | 1 | 17 | 12 | 5 | 14 |
7 | ![]() | เอสซีจี เมืองทอง ยูไนเต็ด | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 8 | 2 | 14 |
8 | ![]() | ชัยนาท ฮอร์นบิล | 9 | 4 | 2 | 3 | 15 | 16 | -1 | 14 |
9 | ![]() | เชียงใหม่ ยูไนเต็ด | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 9 | 1 | 12 |
10 | ![]() | แพร่ ยูไนเต็ด | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 11 | -3 | 11 |
11 | ![]() | นครปฐม | 9 | 2 | 5 | 2 | 8 | 11 | -3 | 11 |
12 | ![]() | จันทบุรี | 9 | 2 | 4 | 3 | 8 | 6 | 2 | 10 |
13 | ![]() | โปลิศ เทโร เอฟซี | 9 | 3 | 1 | 5 | 11 | 20 | -9 | 10 |
14 | ![]() | เมืองเลย ยูไนเต็ด | 9 | 2 | 3 | 4 | 14 | 15 | -1 | 9 |
15 | ![]() | พัทยา ยูไนเต็ด | 9 | 2 | 3 | 4 | 8 | 16 | -8 | 9 |
16 | ![]() | สงขลา | 9 | 1 | 4 | 4 | 11 | 16 | -5 | 7 |
17 | ![]() | มหาสารคาม ยูไนเต็ด | 9 | 1 | 4 | 4 | 7 | 15 | -8 | 7 |
18 | ![]() | เกษตรศาสตร์ | 9 | 1 | 2 | 6 | 8 | 18 | -10 | 5 |







































