
ตารางอันดับ
ไทย พรีเมียร์ลีก
| อันดับ | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ต่าง | แต้ม | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | การท่าเรือ | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 7 | 7 | 15 |
2 | ![]() | ราชบุรี | 7 | 4 | 1 | 2 | 17 | 8 | 9 | 13 |
3 | ![]() | อยุธยา ยูไนเต็ด | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | 7 | 5 | 13 |
4 | ![]() | พีที ประจวบ | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 3 | 5 | 13 |
5 | ![]() | ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 6 | 4 | 13 |
6 | ![]() | บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 7 | 4 | 13 |
7 | ![]() | อุทัยธานี | 7 | 3 | 1 | 3 | 13 | 11 | 2 | 10 |
8 | ![]() | ลำพูน วอริเออร์ | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | 10 | 2 | 10 |
9 | ![]() | ศรีสะเกษ ยูไนเต็ด | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 13 | -3 | 10 |
10 | ![]() | บีจี ปทุม ยูไนเต็ด | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 8 | 1 | 9 |
11 | ![]() | สุโขทัย | 7 | 3 | 0 | 4 | 10 | 16 | -6 | 9 |
12 | ![]() | ระยอง | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 15 | -6 | 8 |
13 | ![]() | ปัตตานี | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 12 | -5 | 7 |
14 | ![]() | ชลบุรี | 7 | 2 | 0 | 5 | 7 | 10 | -3 | 6 |
15 | ![]() | สิงห์ เชียงราย ยูไนเต็ด | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | -4 | 4 |
16 | ![]() | ราษีไศล ยูไนเต็ด | 7 | 0 | 1 | 6 | 9 | 21 | -12 | 1 |





































