
ตารางอันดับ
บุนเดสลีกา
| อันดับ | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ต่าง | แต้ม | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | บาเยิร์น มิวนิค | 8 | 5 | 3 | 0 | 27 | 8 | 19 | 18 |
2 | ![]() | โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ | 8 | 5 | 3 | 0 | 14 | 6 | 8 | 18 |
3 | ![]() | ไฟร์บวร์ก | 8 | 5 | 1 | 2 | 18 | 10 | 8 | 16 |
4 | ![]() | ไลป์ซิก | 8 | 5 | 0 | 3 | 22 | 11 | 11 | 15 |
5 | ![]() | แวร์เดอร์ เบรเมน | 8 | 4 | 3 | 1 | 17 | 14 | 3 | 15 |
6 | ![]() | ไบเออร์ เลเวอร์คูเซ่น | 8 | 4 | 1 | 3 | 18 | 16 | 2 | 13 |
7 | ![]() | เอลเวอร์สแบร์ก | 8 | 4 | 1 | 3 | 16 | 16 | 0 | 13 |
8 | ![]() | ไอน์ทรัค แฟร้งค์เฟิร์ต | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 18 | -5 | 11 |
9 | ![]() | ไมนซ์ | 8 | 3 | 1 | 4 | 17 | 17 | 0 | 10 |
10 | ![]() | เอาก์สบวร์ก | 8 | 2 | 3 | 3 | 18 | 15 | 3 | 9 |
11 | ![]() | สตุ๊ตการ์ท | 8 | 3 | 0 | 5 | 14 | 15 | -1 | 9 |
12 | ![]() | ฮอฟเฟ่นไฮม์ | 8 | 3 | 0 | 5 | 14 | 16 | -2 | 9 |
13 | ![]() | โคโลญจน์ | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 12 | -3 | 9 |
14 | ![]() | พาเดอร์บอร์น | 8 | 2 | 3 | 3 | 6 | 9 | -3 | 9 |
15 | ![]() | ฮัมบูร์ก | 8 | 3 | 0 | 5 | 7 | 19 | -12 | 9 |
16 | ![]() | อูนิโอน เบอร์ลิน | 8 | 1 | 4 | 3 | 7 | 19 | -12 | 7 |
17 | ![]() | ชาลเก้ | 8 | 1 | 3 | 4 | 4 | 9 | -5 | 6 |
18 | ![]() | โบรุสเซีย มึนเช่นกลัดบัค | 8 | 1 | 1 | 6 | 11 | 22 | -11 | 4 |







































