
ตารางอันดับ
บุนเดสลีกา 2
| อันดับ | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ต่าง | แต้ม | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | แฮร์ธ่า เบอร์ลิน | 10 | 9 | 1 | 0 | 23 | 8 | 15 | 28 |
2 | ![]() | เนิร์นแบร์ก | 10 | 6 | 3 | 1 | 24 | 13 | 11 | 21 |
3 | ![]() | โวล์ฟสบวร์ก | 10 | 5 | 4 | 1 | 25 | 14 | 11 | 19 |
4 | ![]() | ไกเซอร์สเลาเทิร์น | 10 | 5 | 3 | 2 | 9 | 7 | 2 | 18 |
5 | ![]() | มักเดอบวร์ก | 10 | 5 | 2 | 3 | 21 | 13 | 8 | 17 |
6 | ![]() | ไฮเดนไฮม์ | 10 | 4 | 3 | 3 | 17 | 18 | -1 | 15 |
7 | ![]() | อาร์มีเนีย บีเลเฟลด์ | 10 | 4 | 2 | 4 | 16 | 15 | 1 | 14 |
8 | ![]() | ซังต์ เพาลี | 10 | 2 | 6 | 2 | 12 | 12 | 0 | 12 |
9 | ![]() | กรอยเธอร์ เฟือร์ธ | 10 | 3 | 3 | 4 | 13 | 16 | -3 | 12 |
10 | ![]() | ออสนาบรุ๊ค | 10 | 3 | 2 | 5 | 14 | 17 | -3 | 11 |
11 | ![]() | โบคุ่ม | 10 | 3 | 2 | 5 | 8 | 11 | -3 | 11 |
12 | ![]() | ฮันโนเวอร์ | 10 | 3 | 2 | 5 | 10 | 16 | -6 | 11 |
13 | ![]() | คาร์ลสรูห์ | 10 | 3 | 2 | 5 | 13 | 21 | -8 | 11 |
14 | ![]() | เอเนอร์กี้ ค็อตบุส | 10 | 2 | 4 | 4 | 18 | 20 | -2 | 10 |
15 | ![]() | ไอน์ทรัค เบราน์ชไวค์ | 10 | 3 | 1 | 6 | 16 | 18 | -2 | 10 |
16 | ![]() | ดาร์มสตัดท์ | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 19 | -10 | 9 |
17 | ![]() | โฮลสไตน์ คีล | 10 | 1 | 5 | 4 | 10 | 12 | -2 | 8 |
18 | ![]() | ดินาโม เดรสเดน | 10 | 2 | 2 | 6 | 12 | 20 | -8 | 8 |







































