
ตารางอันดับ
La Liga
| อันดับ | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ต่าง | แต้ม | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | บาร์เซโลน่า | 34 | 29 | 1 | 4 | 89 | 31 | 58 | 88 |
2 | ![]() | เรอัล มาดริด | 34 | 24 | 5 | 5 | 70 | 31 | 39 | 77 |
3 | ![]() | บียาร์เรอัล | 34 | 21 | 5 | 8 | 64 | 39 | 25 | 68 |
4 | ![]() | แอตเลติโก มาดริด | 34 | 19 | 6 | 9 | 58 | 37 | 21 | 63 |
5 | ![]() | เรอัล เบติส | 34 | 13 | 14 | 7 | 52 | 41 | 11 | 53 |
6 | ![]() | เซลต้า บีโก้ | 34 | 12 | 11 | 11 | 48 | 44 | 4 | 47 |
7 | ![]() | เคตาเฟ่ | 34 | 13 | 5 | 16 | 28 | 36 | -8 | 44 |
8 | ![]() | แอธเลติก บิลเบา | 34 | 13 | 5 | 16 | 40 | 50 | -10 | 44 |
9 | ![]() | เรอัล โซเซียดาด | 33 | 11 | 10 | 12 | 52 | 52 | 0 | 43 |
10 | ![]() | โอซาซูน่า | 34 | 11 | 9 | 14 | 40 | 42 | -2 | 42 |
11 | ![]() | ราโย บาเยกาโน่ | 34 | 10 | 12 | 12 | 35 | 41 | -6 | 42 |
12 | ![]() | บาเลนเซีย | 34 | 10 | 9 | 15 | 37 | 50 | -13 | 39 |
13 | ![]() | เอสปันญ่อล | 34 | 10 | 9 | 15 | 37 | 51 | -14 | 39 |
14 | ![]() | เอลเช่ | 34 | 9 | 11 | 14 | 45 | 53 | -8 | 38 |
15 | ![]() | เรอัล มายอร์ก้า | 34 | 10 | 8 | 16 | 42 | 51 | -9 | 38 |
16 | ![]() | คิโรน่า | 34 | 9 | 11 | 14 | 36 | 51 | -15 | 38 |
17 | ![]() | เดปอร์ติโบ อลาเบส | 34 | 9 | 9 | 16 | 40 | 53 | -13 | 36 |
18 | ![]() | เซบีย่า | 33 | 9 | 7 | 17 | 40 | 55 | -15 | 34 |
19 | ![]() | เลบันเต้ | 34 | 8 | 9 | 17 | 38 | 55 | -17 | 33 |
20 | ![]() | เรอัล โอเบียโด้ | 34 | 6 | 10 | 18 | 26 | 54 | -28 | 28 |



































