
ตารางอันดับ
Premier League
| อันดับ | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ต่าง | แต้ม | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Manchester City | 7 | 7 | 0 | 0 | 19 | 7 | 12 | 21 |
2 | ![]() | Arsenal | 7 | 6 | 0 | 1 | 11 | 5 | 6 | 18 |
3 | ![]() | Brighton & Hove Albion | 7 | 5 | 1 | 1 | 23 | 5 | 18 | 16 |
4 | ![]() | Chelsea | 7 | 4 | 1 | 2 | 17 | 13 | 4 | 13 |
5 | ![]() | Liverpool | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 8 | 1 | 12 |
6 | ![]() | Brentford | 7 | 2 | 4 | 1 | 13 | 8 | 5 | 10 |
7 | ![]() | Leeds United | 7 | 2 | 4 | 1 | 9 | 6 | 3 | 10 |
8 | ![]() | Everton | 7 | 2 | 4 | 1 | 8 | 7 | 1 | 10 |
9 | ![]() | Ipswich Town | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 16 | -4 | 10 |
10 | ![]() | Hull City | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 7 | 1 | 9 |
11 | ![]() | Newcastle United | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 14 | -4 | 8 |
12 | ![]() | Aston Villa | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 11 | -4 | 8 |
13 | ![]() | Manchester United | 7 | 1 | 4 | 2 | 10 | 10 | 0 | 7 |
14 | ![]() | Crystal Palace | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 17 | -8 | 7 |
15 | ![]() | AFC Bournemouth | 7 | 1 | 3 | 3 | 9 | 13 | -4 | 6 |
16 | ![]() | Tottenham Hotspur | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 10 | -4 | 6 |
17 | ![]() | Nottingham Forest | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | 10 | -4 | 6 |
18 | ![]() | Coventry City | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 14 | -8 | 6 |
19 | ![]() | Fulham | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 10 | -3 | 5 |
20 | ![]() | Sunderland | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 14 | -8 | 4 |









































