
ตารางอันดับ
เคลีก
| อันดับ | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ต่าง | แต้ม | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | เอฟซี โซล | 22 | 13 | 5 | 4 | 35 | 17 | 18 | 44 |
2 | ![]() | อุลซาน ฮุนได | 22 | 11 | 4 | 7 | 35 | 30 | 5 | 37 |
3 | ![]() | ชุนบุค ฮุนได มอเตอร์ส | 22 | 9 | 7 | 6 | 28 | 19 | 9 | 34 |
4 | ![]() | กังวอน | 21 | 8 | 8 | 5 | 25 | 17 | 8 | 32 |
5 | ![]() | เจจู ยูไนเต็ด | 22 | 8 | 7 | 7 | 25 | 24 | 1 | 31 |
6 | ![]() | อันยาง | 22 | 7 | 9 | 6 | 30 | 28 | 2 | 30 |
7 | ![]() | อินชอน ยูไนเต็ด | 21 | 8 | 5 | 8 | 28 | 24 | 4 | 29 |
8 | ![]() | โปฮัง สตีลเลอร์ส | 22 | 8 | 4 | 10 | 20 | 24 | -4 | 28 |
9 | ![]() | แทจอน ฮานา ซิติเซน | 22 | 6 | 8 | 8 | 27 | 24 | 3 | 26 |
10 | ![]() | บูชอน | 22 | 5 | 9 | 8 | 21 | 25 | -4 | 24 |
11 | ![]() | กิมชอน ซังมู | 22 | 4 | 12 | 6 | 22 | 28 | -6 | 24 |
12 | ![]() | กวางจู | 22 | 1 | 8 | 13 | 11 | 47 | -36 | 11 |
ตารางอันดับลีกอื่น



































